1. Améliorations du Super Match
- Existant : 20 minutes de parrainage / Début du jeu après la fin du parrainage.
- Changement : 10 minutes de parrainage / Début du match 5 minutes après le début du parrainage.
→ Toutefois, un pré-frais de 20% sera appliqué aux sponsors au début du match.
→ Le classement sera comptabilisé comme la valeur que le pré-frais est exclu du classement du parrainage.
→ Le don sera comptabilisé comme la valeur que le pré-frais est exclu du record.
- Une nouvelle méthode de parrainage sera ajoutée.
(1) Quinella : Deux joueurs sélectionnés sans tenir compte de l'ordre réussiront s'ils remportent la première et la deuxième place.
(2) Triple Quinella : Trois joueurs sélectionnés indépendamment de l'ordre de passage réussiront s'ils remportent la première, la deuxième et la troisième place.
- Un délai de 30 secondes a été appliqué pour l'observation du super match.
.
2. Ajoutez un nouveau personnage : Jessica
"Le juge juste qui est descendu du ciel."
▶ Un nouveau costume de 'Jessica', un nouvel agent, est sorti après la maintenance du 19 janvier.
▶ Une option d'accord pour le personnage de Jessica sera ajoutée.
- Ajout d'une option d'accord du costume d'ange.
→ Vous pouvez accorder les costumes des personnages de niveau or à platine.
[Ange : Jessica]
.
3. Mise à jour des objets de ce mois-ci
▶ La boîte aléatoire des personnages de ce mois sera en vente.
- Sera changé par le personnage de ramassage Jessica dans la boîte aléatoire des personnages.
→ Période de vente : Après la maintenance du 23 février 2023 à avant la maintenance du 23 mars 2023.
→ Les personnages pick-up peuvent être obtenus de général à or.
→ Si vous effectuez 90 achats (Steam 100 fois), vous pouvez obtenir une boîte permanente permettant de gagner des grades bronze ~ or.
Boîte de caractère aléatoire (Jessica) | prix | 225 |
Article | rénovation | probabilité |
(Or) JESSICA (Permanent) | 1 | 0.0300% |
(Argent) JESSICA (Permanent) | 1 | 0.0900% |
(Bronze) JESSICA (Permanent) | 1 | 0.1200% |
(Général) JESSICA (Permanent) | 1 | 0.0600% |
(Or) JESSICA (7 jours) | 1 | 0.9400% |
(Argent) JESSICA (7 jours) | 1 | 2.8200% |
(Bronze) JESSICA (7 jours) | 1 | 3.7600% |
(Général) JESSICA (7 jours) | 1 | 1.8800% |
(Or) JESSICA (3 jours) | 1 | 1.3000% |
(Argent) JESSICA (3 jours) | 1 | 3.9000% |
(Bronze) JESSICA (3 jours) | 1 | 5.2000% |
(Général) JESSICA (3 jours) | 1 | 2.6000% |
(Or) JESSICA (1 jour) | 1 | 0.7300% |
(Argent) JESSICA (1 jour) | 1 | 2.1900% |
(Bronze) JESSICA (1 jour) | 1 | 2.9200% |
(Général) JESSICA (1 jour) | 1 | 1.4600% |
(Argent) DOUBLEY (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) NICK (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) BIG MAC (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) JAYCE (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) JESSICA (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) CHERYL (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) CHERYL B (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) ELENA (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Argent) ELENA B (permanent) | 1 | 0.0100% |
(Bronze) DOUBLEY (permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) NICK (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) BIG MAC (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) JAYCE (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) JESSICA (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) CHERYL (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) CHERYL B (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) ELENA (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Bronze) ELENA B (Permanent) | 1 | 0.01667% |
(Général) DOUBLEY (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) NICK (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) BIG MAC (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) JAYCE (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) JESSICA (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) CHERYL (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) CHERYL B (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) ELENA (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Général) ELENA B (Permanent) | 1 | 0.00667% |
(Argent) DOUBLEY (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) NICK (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) BIG MAC (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) JAYCE (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) JESSICA (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) CHERYL (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) CHERYL B (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) ELENA (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Argent) ELENA B (7 jours) | 1 | 0.3333% |
(Bronze) DOUBLEY (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) NICK (7 jours) | 1 | 0.556% |
(Bronze) BIG MAC (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) JAYCE (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) JESSICA (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) CHERYL (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) CHERYL B (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) ELENA (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Bronze) ELENA B (7 jours) | 1 | 0.5556% |
(Général) DOUBLEY (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) NICK (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) BIG MAC (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) JAYCE (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) JESSICA (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) CHERYL (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) CHERYL B (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) ELENA (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Général) ELENA B (7 jours) | 1 | 0.2222% |
(Argent) DOUBLEY (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) NICK (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) BIG MAC (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) JAYCE (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) JESSICA (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) CHERYL (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) CHERYL B (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) ELENA (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Argent) ELENA B (3 jours) | 1 | 1.1333% |
(Bronze) DOUBLEY (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) NICK (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) BIG MAC (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) JAYCE (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) JESSICA (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) CHERYL (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) CHERYL B (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) ELENA (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Bronze) ELENA B (3 jours) | 1 | 1.8889% |
(Général) DOUBLEY (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) NICK (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) BIG MAC (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) JAYCE (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) JESSICA (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) CHERYL (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) CHERYL B (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) ELENA (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Général) ELENA B (3 jours) | 1 | 0.75556% |
(Argent) DOUBLEY (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) NICK (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) BIG MAC (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) JAYCE (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) JESSICA (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) CHERYL (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) CHERYL B (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) ELENA (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Argent) ELENA B (1 jour) | 1 | 0.85667% |
(Bronze) DOUBLEY (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) NICK (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) BIG MAC (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) JAYCE (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) JESSICA (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) CHERYL (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) CHERYL B (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) ELENA (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Bronze) ELENA B (1 jour) | 1 | 1.4278% |
(Général) DOUBLEY (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) NICK (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) BIG MAC (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) JAYCE (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) JESSICA (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) CHERYL (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) CHERYL B (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) ELENA (1 jour) | 1 | 0.5711% |
(Général) ELENA B (1 jour) | 1 | 0.5711% |
Remarques | -Si vous achetez 90 fois, vous pouvez obtenir une boîte qui permet d'acquérir un personnage de grade bronze ~ or à 100%. -Une boîte aléatoire sera donnée en bonus pour trois achats. |
[Boîte permanente de personnage (Jessica)]
Boîte permanente de personnages (Jessica) | Prix | - |
Objet | Quantité | Probabilité |
(Or) JESSICA (Permanent) | 1 | 25.0000% |
(Argent) JESSICA (Permanent) | 1 | 35.0000% |
(Bronze) JESSICA (Permanent) | 1 | 40.0000% |
Remarques |
|
▶ Rotation des stations d'échange
- Les cartes de visite et les sprays qui sont vendus à l'échange seront changés.
.
4. Autres modifications
▶ Les décorations excessives qui ne correspondent pas au fond ont été supprimées de certaines cartes.
- Cartes appliquées
Grand Port | Brooklyn | Transporteur | Château | Point de contrôle | Double Wing | Vieux Temple |
Dubrok | Dustshield | Poste extérieur | entreprise papetière | Rouille | Deux visages |
▶Certains modes seront modifiés par rapport à celui d'aujourd'hui.
- Exclusion : Les modes à arme unique tels que les pistolets, les snipers et les fusils sont exclus du mode d'aujourd'hui.
- Ajout :
- Démolition, annihilation - Les modes classiques tels que Classic seront ajoutés aux modes d'aujourd'hui.
- Démolition, anéantissement - Les modes classiques comme le mode Classique seront ajoutés aux modes d'aujourd'hui.
- Le mode Raid d'approvisionnement sera ajouté au mode d'aujourd'hui.