17 November Updates
1. Charakter Tuning Option hinzugefügt: MASTER Harrison
▶ Die folgenden Tuning-Optionen wurden zum [MASTER Harrison] Charakter hinzugefügt.
- Eine zusätzliche Option zur Reduzierung der für den Versand benötigten Zeit wurde hinzugefügt. Die benötigte Zeit wird beim Versand um 1% ~ 10% reduziert.
- Es wurde eine zusätzliche BS Coin-Option hinzugefügt. Du kannst 10 bis 17 zusätzliche BS Coins am Ende des Spiels erhalten.
▶ [MASTER Harrison] Die Option für den Accessoire-Slot des Charakters wurde hinzugefügt.
- Die hinzugefügten Slot-Parts: [Linke Schulter], [Rechte Schulter], [Rucksack], [Halskette]
▶ MASTER Harrison Neue Option zum Tuning des Charakterkostüms
- MASTER Harrison Charakter Kostüm Tuning Optionen hinzugefügt.
ㆍMASTER Harrison Neue Tuning Option für den Charakter: [Camouflage]
ㆍMASTER Harrison Neue Tuning Option für den Charakter: [Fußball-Outfit]
zz0.zpkcnjuymvkzz
2. 2. Shop Gegenstand Umstrukturierung
▶ Aufgrund der neuen Währungen im Spiel werden die Gegenstände im Shop umstrukturiert.
▶ Zufallskiste für Charaktere
- Die Zufallskiste für Charaktere wird in die Pick Up Charakter Zufallskiste und die Alle Charaktere Zufallskiste aufgeteilt.
- Pick Up Charakter Zufallskiste
> Preis: 400 Bullets
> Du kannst den permanenten Pick Up Charakter erhalten, nachdem es 70 Mal geöffnet wurde.
> Eine zusätzliche Zufallskiste kannst du erhalten, sobald sie alle 3 Mal geöffnet wird.
> Bestandteile der Zufallskiste
Gegenstandsname | MASTER Harrison Charakter Zufallskiste |
Gegenstand | Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
MASTER Harrison (Permanent) | 1 | 1.0000000% |
MASTER Harrison (15 Tage) | 1 | 5.0000000% |
MASTER Harrison (7 Tage) | 1 | 40.0000000% |
MASTER Harrison (3 Tage) | 1 | 54.0000000% |
- Charakter Zufallskiste
> Preis: 250 Bullets, 600,000 EX Kupfer
> Du kannst es permanent erhalten, sobald es 90 Mal geöffnet wurde.
> Eine zusätzliche Zufallskiste kannst du erhalten, sobald sie alle 3 Mal geöffnet wird.
> Bestandteile der Zufallskiste
Gegenstand | Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
Cheryl (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Cheryl B (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Elena (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Elena B (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Yui (Permanent) | 1 | 0.04167% |
JESSICA (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Rena (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Lin (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Rachel (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Lunatic (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Letty (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Stan (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Dmitry (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Nick (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Big Mac (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Jayce (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Skeleton Costume (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Brody (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Cramer (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Dmitry (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Brimob / Paskhas (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Codename:ZERO (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Craig (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Juggernaut (Permanent) | 1 | 0.04167% |
Cheryl (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Cheryl B (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Elena (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Elena B (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Yui (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
JESSICA (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Rena (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Lin (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Rachel (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Lunatic (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Letty (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Stan (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Dmitry (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Nick (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Big Mac (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Jayce (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Skeleton Costume (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Brody (15 Tage) | 1 | 0.20833% |
Cramer (7 Tage) | 1 | 0.20833% |
Dmitry (7 Tage) | 1 | 0.20833% |
Brimob / Paskhas (7 Tage) | 1 | 0.20833% |
Codename:ZERO (7 Tage) | 1 | 0.20833% |
Craig (7 Tage) | 1 | 0.20833% |
Juggernaut (7 Tage) | 1 | 0.20833% |
Cheryl (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Cheryl B (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Elena (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Elena B (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Yui (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
JESSICA (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Rena (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Lin (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Rachel (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Lunatic (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Letty (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Stan (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Dmitry (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Nick (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Big Mac (7 Tage) | 1 | 1.66667% |
Jayce (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Skeleton Costume (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Brody (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Cramer (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Dmitry (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Brimob / Paskhas (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Codename:ZERO (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Craig (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Juggernaut (3 Tage) | 1 | 1.66667% |
Cheryl (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Cheryl B (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Elena (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Elena B (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Yui (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
JESSICA (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Rena (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Lin (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Rachel (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Lunatic (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Letty (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Stan (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Dmitry (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Nick (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Big Mac (3 Tage) | 1 | 2.250000% |
Jayce | 1 | 2.250000% |
Skeleton Costume | 1 | 2.250000% |
Brody | 1 | 2.250000% |
Cramer | 1 | 2.250000% |
Dmitry | 1 | 2.250000% |
Brimob / Paskhas | 1 | 2.250000% |
Codename:ZERO | 1 | 2.250000% |
Craig | 1 | 2.250000% |
Juggernaut | 1 | 2.250000% |
▶ Alle Zufallskisten werden neu organisiert
- 7 Typen der Zufallskiste werden in 3 Typen zusammengelegt.
- Die Bestandteile jeder Zufallskiste sind auf 20 Typen begrenzt, so dass die Wahrscheinlichkeit, sie zu erhalten, gleich bleibt.
- Primärwaffen-Zufallskiste, Sekundärwaffen-Zufallskiste, Nahkampfwaffen-Zufallskiste
> Preis: 100 Bullets, 252.000 EX Kupfer
> Eine garantierte Belohnung kannst du erhalten, nachdem sie 30 Mal geöffnet wurde.
> Eine zusätzliche Kiste kann man erhalten, sobald sie alle 3 Mal geöffnet wird.
- Die bestehenden Bestandteile erscheinen weiterhin in der Rotation des Tausches, können also als BS Coins erworben werden.
Die Anzahl der Rotationswaffen wird zweimal erscheinen.
- Du kannst die Alle Zufallskiste erhalten, wenn du die wöchentliche Mission erfüllst.
▶ Waffe des Monats
- Die Zufallskiste für die Waffe des Monats wird nicht mehr verfügbar sein.
- Die Waffe des Monats wird jedoch weiterhin in der Alten Kiste und der Goldkiste zu finden sein.
- Einige Belohnungen werden sich ändern, damit du die Goldkiste als Missionsbelohnung erhalten kannst.
▶ Low BS Box geändert
- Der Gegenstandsname wird in EX Kupfer Kiste geändert.
- Du kannst die Kiste mit EX Kupfer anstelle von BS Coins kaufen.
- Preis: 150.000 EX Kupfer
▶ Tauschgegenstand hinzugefügt
- Es werden einige zeitlich begrenzte Waffen hinzugefügt
> Exklusive Battle Pass Waffen
M4A1 GL WRAITH BAROQUE CHROMA |
MP5K WRAITH BAROQUE CHROMA |
KUKRI BAROQUE OCEAN |
TOMAHAWK VOLCANO |
> Basis-Waffe
SS2V5 |
SS2V5 GL |
AK ZHUKOV |
AK ZHUKOV GL |
ASW338 |
G17L DF |
K5 |
BALISONG |
FEMUR BONE |
BOWIE KNIFE |
KARAMBIT |
KATANA |
CYCLONE KNIFE |
PUSH DAGGER 32 |
SEAL-PUP |
SHOVEL |
TOMAHAWK |
XIPHIAS |
> Du kannst die Zeit nicht auf zeitgebundene Waffen verlängern.
- GOLD KEY Gegenstand hinzugefügt
> BS Coins: 500, 5 Mal pro Woche verfügbar
> EX Kupfer: 250.000
- Zeitverlängerungskits hinzugefügt
> Waffenzeitverlängerungskit Preis: 150.000 EX Kupfer
> Zeitverlängerungskit für Charaktere Preis: 300.000 EX Kupfer
> Du kannst jede Woche nur eines kaufen
> You can purchase each only one by every week
- Granatwaffen mit Skin hinzugefügt
> Der Verkauf von Granatwaffen mit Skin beginnt, und die Granaten werden zu jeder Saison gewechselt.
> Gegenstände werden zeitlich begrenzt vergeben. Du kannst sie kaufen, indem du EX Kupfer verbrauchst.
- Die zeitlich begrenzten Calling Card & Spray Gegenstände hinzugefügt
> Die Calling Cards und Sprays, die aus den Zufallskistenverkäufen erhältlich sind, sind zeitlich begrenzte Gegenstände.
> Die Calling Card und Spray werden im selben Turnus verkauft wie die Bestandteile der Spray Zufallskiste und der Calling Card Zufallskiste.
17 November, 2022 ~ vor der Wartung am 15. Dezember 2022 |
Spray |
ANUBIS | GHOST BRIDE |
ROYAL KNIGHTS | NEONCITY |
AUTUMN 01 | WESTERN |
THE STARRY NIGHT | OKTOBERFEST 01 |
PERIDOT&GOLD | THE STARRY NIGHT |
Calling Card |
ANUBIS | GHOST BRIDE |
ROYAL KNIGHTS | NEONCITY |
DEAD LEAVES | FULL MOON |
THE STARRY NIGHT | PIXEL MONSTERS |
WEAVER | JERA |
- Zeitlich begrenzte Auswahlkiste für Waffen im Shop hinzugefügt
> Du kannst die Auswahlkiste für zeitlich begrenzte Waffen kaufen, die bisher in den Leveln 1 ~ 30 für EX Kupfer zur Verfügung stand.
> Die zeitlich begrenzte Auswahlkiste für Waffen wird von 1 ~ 30 Leveln ausgenommen.
> Du kannst bis zum 30. Level jeweils 5.000 EX Kupfer als Belohnung erhalten.
▶ Shop Gegenstände hinzugefügt
- Spieler können durch den Verbrauch von Gold Basis-Granaten kaufen.
3. Weitere Änderungen
▶ Die Belohnungen für tägliche und wöchentliche Missionen werden teilweise geändert.
▶ Die Belohnungen für Level Ups von 1 bis 30 werden geändert.
▶ Der Standard für den automatischen Bann wird leicht geändert, sodass die Anwendungskriterien entspannter sind als bisher.