9 月 8 日更新
1. 角色隨機盒更改
▶ 角色隨機盒的內容已更改
- 促銷時間: 8月8日維護後 ~ 10月13日維護前
- 目標角色已從 [雷切爾] 更改至 [德米特里]
什麼是目標角色?
- 這意味著C位角色將每月更改.
目標角色比角色隨機盒中的其他角色更容易獲得。
2. 角色調整選項已添加: [德米特里]
▶ [德米特里] 角色的服裝調整選項已添加.
- [德米特里] 新角色調整選項: [能量套裝]
- [德米特里] 新角色調整選項: [Military]
▶ [德米特里] 角色的首飾槽選項已添加.
- 已添加槽部件: [左肩], [右肩], [包]]
▶ 以下調整選項已添加至 [德米特里] 角色.
- 額外exp 選項已添加. 遊戲結束後您可以獲得 20 到 50 的額外 exp。
- 額外exp 選項已添加. 遊戲結束後您可以獲得 10% 到 25% 的額外 exp。
- 額外獎章選項已添加. 您可以在遊戲結束時獲得 1 到 15 個額外的獎牌。
3. 角色調整選項已添加: [克萊默]
▶ [克萊默] 角色首飾槽選項已添加.
-已添加的槽部件: [左肩], [右肩], [包]]
▶ 以下調整選項已添加至 [克萊默] 角色.
- 額外exp 選項已添加. 遊戲結束後您可以獲得 20 到 50 的額外 exp。
- 額外exp 選項已添加. 遊戲結束後您可以獲得 10% 到 25% 的額外 exp。
- 額外獎章選項已添加. 您可以在遊戲結束時獲得 10 到 17 個額外的獎牌。
4. 其他修改
▶ 名片& 噴漆隨機盒輪換已更改
22. 08. 04. ~ 22. 09. 08. | 22. 09. 08. ~ 22. 10. 13. |
CONSTELLATION | MOUNTAIN GUARDIAN |
NEONCITY | DEAD LEAVES |
SUMMER FESTIVAL 2019 | SHOAL |
ICE BLUE | PINK IMPRESSION |
SIA | SIA |
道具 | 序號 | 概率 |
MOUNTAIN GUARDIAN (永久) | 1 | 0.3000000% |
MOUNTAIN GUARDIAN (7天) | 1 | 3.0000000% |
MOUNTAIN GUARDIAN (3天) | 1 | 5.7000000% |
MOUNTAIN GUARDIAN (1天) | 1 | 11.0000000% |
DEAD LEAVES (永久) | 1 | 0.3000000% |
DEAD LEAVES (7天) | 1 | 3.0000000% |
DEAD LEAVES (3天) | 1 | 5.7000000% |
DEAD LEAVES (1天) | 1 | 11.0000000% |
SHOAL (永久) | 1 | 0.3000000% |
SHOAL (7天) | 1 | 3.0000000% |
SHOAL (3天) | 1 | 5.7000000% |
SHOAL (1天) | 1 | 11.0000000% |
PINK IMPRESSION (永久) | 1 | 0.3000000% |
PINK IMPRESSION (7天) | 1 | 3.0000000% |
PINK IMPRESSION (3天) | 1 | 5.7000000% |
PINK IMPRESSION (1天) | 1 | 11.0000000% |
SIA (永久) | 1 | 0.3000000% |
SIA (7天) | 1 | 3.0000000% |
SIA (3天) | 1 | 5.7000000% |
SIA (1天) | 1 | 11.0000000% |
ㆍ这是一个可以使用券的随机盒
ㆍ如果您購買 3 次,您可以獲得 BS硬幣作為獎勵
ㆍ達成最高時可以獲得”永久名片隨機盒”
[喷漆隨機盒]
道具 | 數量 | 概率 |
MOUNTAIN GUARDIAN (永久) | 1 | 0.3000000% |
MOUNTAIN GUARDIAN (7天) | 1 | 3.0000000% |
MOUNTAIN GUARDIAN (3天) | 1 | 5.7000000% |
MOUNTAIN GUARDIAN (1天) | 1 | 11.0000000% |
FLAME REAPER YELLOW (永久) | 1 | 0.3000000% |
FLAME REAPER YELLOW (7天) | 1 | 3.0000000% |
FLAME REAPER YELLOW (3天) | 1 | 5.7000000% |
FLAME REAPER YELLOW (1天) | 1 | 11.0000000% |
秋季01 (永久) | 1 | 0.3000000% |
秋季01 (7天) | 1 | 3.0000000% |
秋季01 (3天) | 1 | 5.7000000% |
秋季01 (1天) | 1 | 11.0000000% |
夏季04 (永久) | 1 | 0.3000000% |
夏季04 (7天) | 1 | 3.0000000% |
夏季04 (3天) | 1 | 5.7000000% |
夏季04 (1天) | 1 | 11.0000000% |
秋季02 (永久) | 1 | 0.3000000% |
秋季02 (7天) | 1 | 3.0000000% |
秋季02 (3天) | 1 | 5.7000000% |
秋季02 (1天) | 1 | 11.0000000% |
ㆍ這是一個可以使用券的隨機盒。
ㆍ如果您購買 3 次,您可以獲得 BS硬幣作為獎勵。
ㆍ達成最高時可以獲得”永久噴漆隨機盒”
▶ 軍備競賽武器輪換更改.
No. | 武器 | 分數 |
1 | M4A1 GL | 3 |
2 | K2C GL | 3 |
3 | TYPE95 GL | 3 |
4 | AK74M | 3 |
5 | AK ZHUKOV | 3 |
6 | AK47 | 3 |
7 | BATTISTA 45 ACP | 1 |
8 | MP7A1 | 2 |
9 | P90 | 2 |
10 | KUKRI | 1 |
11 | KSG | 2 |
12 | M110K1 | 2 |
13 | G28E | 2 |
14 | CAVALIERE RHINO | 1 |
15 | M870MCS | 2 |
16 | PECHENEG B | 2 |
17 | SQUALUS | 1 |
18 | SNW629 | 2 |
19 | SKORPION | 1 |
20 | KARAMBIT | 1 |
[M67 H/G LEAVES2]
[M18 SMOKE LEAVES2]
[MK13 FLASH LEAVES2]