1. 賽季通行證資訊特殊福利
▶ 時間:2023年4月1日09:00到2023年5月1日08:59(世界協調時)。
▶ 高級戰鬥通行證最終階段獎勵將只在四月賽季通行證中更改。
- 高級戰鬥通行證階段40獎勵: BOWIE KNIFE SHADOW BAROQUE (永久)
▶ BOWIE KNIFE SHADOW BAROQUE (永久)
● 四月戰鬥通行證道具清單:
道具 (四月戰鬥通行證(普通)) | 數量 | 道具 (四月戰鬥通行證(高級)) | 數量 |
人氣角色隨機盒 | 1 | (金幣) 克雷格 (7天) | 1 |
BS 輪換盒 2 | 1 | 通行證角色隨機盒 | 1 |
金幣 | 3000 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
FLAK JACKET (AR&DMR) (7天) | 1 | 武器延時KIT | 1 |
BS幣 | 50 | 金鑰匙 | 1 |
FLAK JACKET (SMG&SG) (7天) | 1 | BS幣 | 500 |
金幣 | 3000 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
主武器獎勵隨機盒 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 角色延時套件 | 1 |
副武器奖励隨機盒 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 通行證角色隨機盒 | 2 |
BS 輪換盒 2 | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
金幣 | 3000 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
FLAK JACKET (BASR&SASR) (7天) | 1 | 武器延時套件 | 1 |
BS幣 | 50 | 金鑰匙 | 1 |
FLAK JACKET (LMG) (7天) | 1 | BS幣 | 600 |
金幣 | 3000 | 角色延時套件 | 1 |
主武器獎勵隨機盒 | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
角色延時套件 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
近戰武器隨機奖励盒 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 通行證角色隨機盒 | 2 |
BS 輪換盒 2 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
金幣 | 3000 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
FLAK JACKET (AR&DMR) (7天) | 1 | 高級武器延時套件 | 1 |
BS幣 | 50 | 金鑰匙 | 1 |
主武器獎勵隨機盒 | 1 | BS幣 | 700 |
金幣 | 3000 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
副武器奖励隨機盒 | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 高級角色延時套件 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 通行證角色隨機盒 | 2 |
BS 輪換盒 2 | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 高級武器延時套件 | 1 |
主武器獎勵隨機盒 | 1 | 金鑰匙 | 1 |
金幣 | 3000 | BS幣 | 800 |
FLAK JACKET (SMG&SG) (7天) | 1 | 高級角色延時套件 | 1 |
副武器奖励隨機盒 | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
角色延時套件 | 1 | 通行證角色隨機盒 | 3 |
金鑰匙 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | BOWIE KNIFE SHADOW BAROQUE (永久) | 1 |
● 四月簽到通行證道具清單:
道具 (四月簽到通行證(普通)) | 數量 | 道具 (四月簽到通行證(高級)) | 數量 |
5000 金幣 | 5000 | 角色隨機盒 | 1 |
+50% DOUBLE UP [賽季通行證] (3天) | 1 | 金幣 | 20000 |
M67 碎片手榴彈 (7天) | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
舊盒子 2 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
M18 烟霧手榴彈 (7天) | 1 | BS幣 | 500 |
5000 金幣 | 5000 | 角色隨機盒 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 延時券隨機盒 (永久角色) | 1 |
10000 金幣 | 10000 | 角色隨機盒 | 1 |
+50% DOUBLE UP [賽季通行證] (3天) | 1 | 金幣 | 20000 |
M67 碎片手榴彈 (7天) | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
OLD盒 2 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
MK13 FLASH (7天) | 1 | BS幣 | 500 |
10000 金幣 | 10000 | 角色隨機盒 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 延時券隨機盒 (永久角色) | 1 |
12500 金幣 | 12500 | 角色隨機盒 | 1 |
+50% DOUBLE UP [賽季通行證] (3天) | 1 | 金幣 | 30000 |
M67 碎片手榴彈 (7天) | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
OLD盒 2 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
M18 烟霧手榴彈 (7天) | 1 | 永久名片盒 | 1 |
12500 金幣 | 12500 | 角色隨機盒 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 延時券隨機盒 (永久角色) | 1 |
15000 金幣 | 15000 | 角色隨機盒 | 1 |
+50% DOUBLE UP [賽季通行證] | 1 | 金幣 | 30000 |
M67 碎片手榴彈 (7天) | 1 | CHERRY ART隨機盒 | 1 |
OLD盒 2 | 1 | ROYAL KNIGHTS 系列隨機盒 | 1 |
15000 金幣 | 15000 | 永久喷漆盒 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
金鑰匙 | 1 | 延時券隨機盒 (永久角色) | 1 |