Note sulla patch
Aggiornamento del Negozio
Ingranaggi Bastet
Protezione concessa dalla stessa Dea Bastet
- MYST - Bastet Gear Common | 340 GC
- MYST - Bastet Gear Common | 2071 GC
- MYST - Bastet Gear Common | 4230 GC
- MYST - Bastet Gear Rare | 410 GC
- MYST - Bastet Gear Rare | 2727 GC
- MYST - Bastet Gear Rare | 5085 GC
- MYST - Bastet Gear Epic | 570 GC
- MYST - Bastet Gear Epic | 5501 GC
- MYST - Bastet Gear Epic | 7245 GC
_
Bastet Helmet Comune | Bastet Helmet Raro | Bastet Helmet Epico | |||
Protegge dal gas | 5% | Protegge dal gas | 10% | Protegge dal gas | 25% |
Protezione dai colpi alla testa | 10% | Protezione dai colpi alla testa | 15% | Protezione dai colpi alla testa | 25% |
Protegge dal Flash | 25% | Protegge dal Flash | 35% | Protegge dal Flash | 55% |
Velocità | 6% | Velocità | 10% | Velocità | 15% |
Resistenza scatto | 6% | Resistenza scatto | 10% |
_
Bastet Vest Comune | Bastet Vest Raro | Bastet Vest Epico | |||
Protezione | 8% | Protezione | 15% | Protezione | 25% |
Velocità | 6% | Velocità | 10% | Velocità | 15% |
Resistenza scatto | 6% | Resistenza scatto | 10% | Resistenza scatto | 15% |
_
Bastet Backpack Comune | Bastet Backpack Raro | Bastet Backpack Epico | |||
Slot | 2 | Slot | 3 | Slot | 3 |
Velocità | 6% | Velocità | 6% | Velocità | 10% |
_
_
Set Comune | ||||||
Oggetti Set | Stamina | Velocità | Cadenza di tiro | Velocità ricarica | EXP | GP |
2 | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% |
3 | 7% | 3% | 0% | 0% | 5% | 5% |
4 | 10% | 5% | 0% | 0% | 8% | 8% |
5 | 12% | 8% | 0% | 0% | 10% | 10% |
7 | 15% | 10% | 0% | 0% | 12% | 12% |
_
Set Raro | ||||||
Oggetti Set | Stamina | Velocità | Cadenza di tiro | Velocità ricarica | EXP | GP |
2 | 5% | 2% | 0% | 0% | 5% | 5% |
3 | 10% | 4% | 0% | 0% | 7% | 7% |
4 | 15% | 6% | 0% | 0% | 10% | 10% |
5 | 18% | 10% | 0% | 0% | 12% | 12% |
7 | 25% | 12% | 0% | 0% | 15% | 15% |
_
Set Epico | ||||||
Oggetti Set | Stamina | Velocità | Cadenza di tiro | Velocità ricarica | EXP | GP |
2 | 15% | 3% | 1% | 0% | 6% | 6% |
3 | 20% | 5% | 2% | 0% | 8% | 8% |
4 | 23% | 7% | 3% | 0% | 12% | 12% |
5 | 30% | 11% | 5% | 0% | 15% | 15% |
6 | 35% | 13% | 6% | 0% | 17% | 17% |
7 | 45% | 15% | 8% | 0% | 20% | 20% |
- MYST - Horus Weapon (Rare) x1
- MYST - Horus Weapon (Rare) x7
- MYST - Horus Weapon (Rare) x15
- MYST - Horus Weapon (Epic) x1
- MYST - Horus Weapon (Epic) x7
- MYST - Horus Weapon (Epic) x15
- MYST - Horus Weapon (Mythic) x1
- MYST - Horus Weapon (Mythic) x7
- MYST - Horus Weapon (Mythic) x15
- MYST - Melissa x1
- MYST - Melissa x7
- MYST - Melissa x15
- MYST-Mega 5 x1
- MYST-Mega 5 x7
- MYST-Mega 5 x15
- MYST-Lightning x1
- MYST-Lightning x7
- MYST-Lightning x15
- Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x1
- Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x10
- Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x50
- Bonus EXP (500%)+GP (500%) Pass x100
- Advanced Era M4A1 1 Giorno
- Advanced Era M4A1 7 Giorni
- Advanced Era M4A1 30 Giorni
- Advanced Era M4A1 90 Giorni
- MYST-Kamon x1
- MYST-Kamon x7
- MYST-Kamon x15
- Max Set Package (Permanente)
- Alpha-Bravo Gears Package
- Viper Package
- Eliminator Hauser Package (Silver) (Perm)
- Eliminator Hauser Package (Gold) (Perm)
- MYST - Asuka Weapons x1
- MYST - Asuka Weapons x7
- MYST - Asuka Weapons x15
- Harlequin 7 Giorni
- Harlequin 30 Giorni
- Harlequin 90 Giorni
- Harlequin Permanente
- MYST - IceCrystal x1
- MYST - IceCrystal x7
- MYST - IceCrystal x15
- MYST - Tarot-III x1
- MYST - Tarot-III x7
- MYST - Tarot-III x15
- MYST - Tarot x1
- MYST - Tarot x7
- MYST - Tarot x15
- MYST -Tarot II x1
- MYST -Tarot II x7
- MYST -Tarot II x15
- MYST-Fabled x1
- MYST-Fabled x3
- MYST-Fabled x5
- MYST-Assault
- MYST-Sniper
- MYST-Heavy
- MYST-Handy
- Supreme MOD Collection
- Tarot Package (Permanente)
- Tarot-II Package (Permanente)
- Demon Skull + Steel / Leather
- Cyborg Ingram Package
- Natalia Set Package
- Lust Package (Permanente)
- Kamon Package (Permanente)
- Agent Melisa (Permanente)
- Harlequin Package (Permanente)
- Bonus EXP (800%)+GP (500%) Pass x1
- Bonus EXP (800%)+GP (500%) Pass x10
- Bonus EXP (800%)+GP (500%) Pass x50
Ottimizzazione e correzioni
Risolto un bug relativo all'utilizzo della Licenza per Ingranaggi a 2 stelle per aumentare la durata dell'oggetto Ski Mask
Leave a comment: