Mises à jour du 8 septembre
1. La boîte aléatoire des personnages a été modifiée
▶ Le contenu de la boîte aléatoire des personnages a été modifié.
- Période de vente : Après la maintenance du 8 août ~ Avant la maintenance du 13 octobre
- Le personnage cible passe de [Rachel] à [Dmitry].
Qu'est-ce que le personnage cible ?
- Il s'agit du personnage central qui change tous les mois.
Les personnages cibles sont plus susceptibles d'être obtenus que les autres personnages de la boîte aléatoire des personnages.
2. Options de réglage du caractère ajoutées : [Dmitry].
▶ Ajout d'une option de réglage du costume du personnage [Dmitry].
- Nouvelles options de réglage du personnage : [Costume de puissance]
- Dmitry] Nouvelles options d'ajustement des personnages : [Militaire]
▶ [Dmitry] Ajout d'une option d'emplacement pour les accessoires du personnage.
- La partie slot ajoutée : [Épaule gauche], [Épaule droite], [Sac].
▶ Ajout des options d'accordage suivantes au personnage [Dmitry].
- Une option d'exp supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez obtenir 20 à 50 exp supplémentaires à la fin du jeu.
- Une option d'exp supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez obtenir 10 à 25 % d'exp supplémentaires à la fin du jeu.
- Une option de médaille supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez obtenir de 1 à 15 médailles supplémentaires à la fin du jeu.
3. Options de réglage du personnage ajoutées : [Cramer]
▶ [Cramer] Une option d'emplacement pour les accessoires de personnage a été ajoutée.
- Les emplacements ajoutés sont les suivants : [Épaule gauche], [Épaule droite], [Sac].
▶ Les options d'accord suivantes ont été ajoutées au personnage [Cramer].
- Une option d'exp supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez obtenir 20 à 50 exp supplémentaires à la fin du jeu.
- Une option d'exp supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez obtenir 10 à 25% d'exp supplémentaires en fin de partie.
- Une option de médaille supplémentaire a été ajoutée. Vous pouvez obtenir 10 à 17 médailles supplémentaires à la fin du jeu.
4. Autres modifications
▶ La rotation de la boîte aléatoire de la carte de visite et du spray a été modifiée.
22. 08. 04. ~ 22. 09. 08. | 22. 09. 08. ~ 22. 10. 13. |
CONSTELLATION | MOTAGNE GARDIEN |
NEONCITY | DEAD LEAVES |
SUMMER FESTIVAL 2019 | SHOAL |
ICE BLUE | PINK IMPRESSION |
SIA | SIA |
[BOÎTE ALÉATOIRE DE CARTE DE VISITE]
Article | Nombre | Probabilité |
MOUNTAIN GUARDIAN (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
GUARDIEN DES MONTAGNES (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
GUARDIEN DES MONTAGNES (3 jours) | 1 | 5.7000000% |
GUARDIEN DES MONTAGNES (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
DEAD LEAVES (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
DEAD LEAVES (7 Jours) | 1 | 3.0000000% |
DEAD LEAVES (3 Jours) | 1 | 5.7000000% |
FEUILLES MORTES (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
SHOAL (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
SHOAL (7 Jours) | 1 | 3.0000000% |
SHOAL (3 Jours) | 1 | 5.7000000% |
SHOAL (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
PINK IMPRESSION (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
PINK IMPRESSION (7 Jours) | 1 | 3.0000000% |
PINK IMPRESSION (3 Jours) | 1 | 5.7000000% |
PINK IMPRESSION (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
SIA (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
SIA (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
SIA (3 Jours) | 1 | 5.7000000% |
SIA (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
ㆍVous pouvez obtenir une pièce BS en bonus si vous l'achetez 3 fois.
ㆍLe plafond est appliqué et la 'Boîte aléatoire de la carte de visite permanente' peut être obtenue lorsqu'elle est atteinte...
[VAPORISATEUR BOÎTE ALÉATOIRE]
Article | Nombre | Probabilité |
MONTAGNE GARDIEN (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
MONTAGNE GARDIEN (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
MONTAGNE GARDIEN (3 jours) | 1 | 5.7000000% |
MONTAGNE GARDIEN (1 jour) | 1 | 11.0000000% |
FAUCHEUR DE FLAMMES JAUNE (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
FAUCHEUR DE FLAMMES JAUNE (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
FAUCHEUR DE FLAMMES JAUNE (3 jours) | 1 | 5.7000000% |
FAUCHEUR DE FLAMMES JAUNE (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
AUTOMNE 01 (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
AUTOMNE 01 (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
AUTOMNE 01 (3 jours) | 1 | 5.7000000% |
AUTOMNE 01 (1 Jour) | 1 | 11.0000000% |
ÉTÉ 04 (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
ÉTÉ 04 (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
ÉTÉ 04 (3 jours) | 1 | 5.7000000% |
ÉTÉ 04 (1 jour) | 1 | 11.0000000% |
AUTOMNE 02 (Permanent) | 1 | 0.3000000% |
AUTOMNE 02 (7 jours) | 1 | 3.0000000% |
AUTOMNE 02 (3 jours) | 1 | 5.7000000% |
AUTOMNE 02 (1 jour) | 1 | 11.0000000% |
ㆍVous pouvez obtenir une pièce BS en bonus si vous l'achetez 3 fois.
ㆍLe plafond est appliqué et la " boîte aléatoire de carte de visite permanente " peut être obtenue une fois obtenue.
▶ La rotation des armes de la course aux armements a changé.
No. | Armes | Score |
1 | M4A1 GL | 3 |
2 | K2C GL | 3 |
3 | TYPE95 GL | 3 |
4 | AK74M | 3 |
5 | AK ZHUKOV | 3 |
6 | AK47 | 3 |
7 | BATTISTA 45 ACP | 1 |
8 | MP7A1 | 2 |
9 | P90 | 2 |
10 | KUKRI | 1 |
11 | KSG | 2 |
12 | M110K1 | 2 |
13 | G28E | 2 |
14 | CAVALIERE RHINO | 1 |
15 | M870MCS | 2 |
16 | PECHENEG B | 2 |
17 | SQUALUS | 1 |
18 | SNW629 | 2 |
19 | SKORPION | 1 |
20 | KARAMBIT | 1 |
▶ Changement de l'arme de jet au magasin.
[M67 H/G LEAVES2]
[M18 SMOKE LEAVES2]
[MK13 FLASH LEAVES2]