Announcement

Collapse
No announcement yet.

23/02/23 Update

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 23/02/23 Update

    Click image for larger version

Name:	800x450_en.jpg
Views:	92
Size:	348.7 KB
ID:	68723



    1. Verbesserungen im Super Match
    Super Match Verbesserung
    - Bestehend: 20 Minuten Sponsoring / Spielbeginn nach Ende des Sponsorings

    - Änderung: 10 Minuten Sponsoring / Spielbeginn 5 Minuten nach dem Beginn des Sponsorings
    → Allerdings wird bei Spielbeginn eine Vorabgebühr von 20% für Sponsoren erhoben.
    → Das Ranking wird so gezählt, dass die Vorabgebühr aus dem Sponsoring-Ranking herausgenommen wird.
    → Die Summe der Donation wird als Wert eingetragen, der die Vorabgebühr von der Aufzeichnung ausschließt.
    - Es wird eine neue Sponsoringmethode hinzugefügt.
    (1) Quinella: Zwei Spieler, die unabhängig von der Reihenfolge ausgewählt werden, sind erfolgreich, wenn sie den ersten und zweiten Platz belegen.
    (2) Dreifache Quinella: Drei Spieler, die unabhängig von der Reihenfolge ausgewählt werden, sind erfolgreich, wenn sie den ersten, zweiten und dritten Platz gewinnen.

    - 30 Sekunden Verzögerung für die Beobachtung des Super Matches wurde hinzugefügt.

    2. Einen neuen Charakter hinzugefügt: Jessica
    "Der gerechte Richter, der vom Himmel herabkam."

    ▶ Ein neues Kostüm von 'Jessica', einer neuen Agentin, wurde nach der Wartung am 19. Januar veröffentlicht.
    ▶ Es wird eine Tuningsoption für Jessicas Charakter hinzugefügt.
    • Es wurde eine Tuning Option für das Engelskostüm hinzugefügt.
    → Ihr könnt die Kostüme von Charakteren der Gold- bis Platinstufe tunen.

    [Engel: Jessica]
    Click image for larger version

Name:	Jessica.jpg
Views:	65
Size:	308.8 KB
ID:	68724

    3. Die Aktualisierung der Gegenstände diesen Monat
    ▶ Diesen Monat wird die Zufallskiste für Charaktere zum Verkauf angeboten.
    - In der Charakter-Zufallskiste wird der Charakter Jessica für den Pick-Up geändert.
    → Verkaufszeitraum: Nach der Wartung am 23. Februar 2023 bis vor der Wartung am 23. März 2023
    → Pick-up Charaktere können von Allgemein bis Gold erhalten werden.
    → Wenn ihr 90-mal kauft (Steam 100-mal), könnt ihr eine Permanente Kiste erhalten, die Bronze bis Gold-Grade enthalten kann.

    [Zufallskiste für Charaktere (Jessica)]
    Zufallskiste für Charaktere (Jessica) Preis 225
    Gegenstand Anzahl Wahrscheinlichkeit
    (Gold) JESSICA (Permanent) 1 0.030000%
    (Silber) JESSICA (Permanent) 1 0.090000%
    (Bronze) JESSICA (Permanent) 1 0.120000%
    (Allgemein) JESSICA (Permanent) 1 0.060000%
    (Gold) JESSICA (7 Tage) 1 0.940000%
    (Silber) JESSICA (7 Tage) 1 2.820000%
    (Bronze) JESSICA (7 Tage) 1 3.760000%
    (Allgemein) JESSICA (7 Tage) 1 1.880000%
    (Gold) JESSICA (3 Tage) 1 1.300000%
    (Silber) JESSICA (3 Tage) 1 3.900000%
    (Bronze) JESSICA (3 Tage) 1 5.200000%
    (Allgemein) JESSICA (3 Tage) 1 2.600000%
    (Gold) JESSICA (1 Tag) 1 0.730000%
    (Silber) JESSICA (1 Tag) 1 2.190000%
    (Bronze) JESSICA (1 Tag) 1 2.920000%
    (Allgemein) JESSICA (1 Tag) 1 1.460000%
    (Silber) DOUBLEY (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) NICK (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) BIG MAC (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) JAYCE (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) JESSICA (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) CHERYL (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) CHERYL B (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) ELENA (Permanent) 1 0.010000%
    (Silber) ELENA B (Permanent) 1 0.010000%
    (Bronze) DOUBLEY (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) NICK (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) BIG MAC (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) JAYCE (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) JESSICA (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) CHERYL (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) CHERYL B (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) ELENA (Permanent) 1 0.016667%
    (Bronze) ELENA B (Permanent) 1 0.016667%
    (Allgemein) DOUBLEY (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) NICK (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) BIG MAC (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) JAYCE (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) JESSICA (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) CHERYL (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) CHERYL B (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) ELENA (Permanent) 1 0.006667%
    (Allgemein) ELENA B (Permanent) 1 0.006667%
    (Silber) DOUBLEY (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) NICK (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) BIG MAC (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) JAYCE (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) JESSICA (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) CHERYL (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) CHERYL B (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) ELENA (7 Tage) 1 0.333333%
    (Silber) ELENA B (7 Tage) 1 0.333333%
    (Bronze) DOUBLEY (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) NICK (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) BIG MAC (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) JAYCE (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) JESSICA (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) CHERYL (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) CHERYL B (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) ELENA (7 Tage) 1 0.555556%
    (Bronze) ELENA B (7 Tage) 1 0.555556%
    (Allgemein) DOUBLEY (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) NICK (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) BIG MAC (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) JAYCE (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) JESSICA (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) CHERYL (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) CHERYL B (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) ELENA (7 Tage) 1 0.222222%
    (Allgemein) ELENA B (7 Tage) 1 0.222222%
    (Silber) DOUBLEY (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) NICK (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) BIG MAC (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) JAYCE (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) JESSICA (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) CHERYL (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) CHERYL B (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) ELENA (3 Tage) 1 1.133333%
    (Silber) ELENA B (3 Tage) 1 1.133333%
    (Bronze) DOUBLEY (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) NICK (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) BIG MAC (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) JAYCE (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) JESSICA (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) CHERYL (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) CHERYL B (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) ELENA (3 Tage) 1 1.888889%
    (Bronze) ELENA B (3 Tage) 1 1.888889%
    (Allgemein) DOUBLEY (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) NICK (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) BIG MAC (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) JAYCE (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) JESSICA (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) CHERYL (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) CHERYL B (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) ELENA (3 Tage) 1 0.755556%
    (Allgemein) ELENA B (3 Tage) 1 0.755556%
    (Silber) DOUBLEY (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) NICK (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) BIG MAC (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) JAYCE (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) JESSICA (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) CHERYL (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) CHERYL B (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) ELENA (1 Tag) 1 0.856667%
    (Silber) ELENA B (1 Tag) 1 0.856667%
    (Bronze) DOUBLEY (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) NICK (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) BIG MAC (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) JAYCE (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) JESSICA (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) CHERYL (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) CHERYL B (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) ELENA (1 Tag) 1 1.427778%
    (Bronze) ELENA B (1 Tag) 1 1.427778%
    (Allgemein) DOUBLEY (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) NICK (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) BIG MAC (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) JAYCE (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) JESSICA (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) CHERYL (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) CHERYL B (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) ELENA (1 Tag) 1 0.571111%
    (Allgemein) ELENA B (1 Tag) 1 0.571111%
    Hinweis · Wenn du 90 Mal kaufst, kannst du eine Kiste erhalten, mit der du einen Charakter des Grades Bronze bis Gold zu 100% erhalten kannst.
    ·Eine Zufallskiste wird als Bonus für drei Käufe gewährt.
    .
    [Charakter Permanent Kiste (Jessica)]
    Charakter Permanent Kiste (Jessica) Preis -
    Gegenstand Anzahl Wahrscheinlichkeit
    (Gold) JESSICA (Permanent) 1 25.000000%
    (Silber) JESSICA (Permanent) 1 35.000000%
    (Bronze) JESSICA (Permanent) 1 40.000000%
    Hinweis
    • Dies ist eine Permanent Kiste für Charaktere, die du beim Kauf von 90 Zufallskisten für Charaktere (Jessica) erhalten kannst.
    .
    ▶ Tausch-Shop Rotation
    - Business Cards und Sprays, die beim Tausch verkauft werden, werden gewechselt.

    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	58
Size:	18.1 KB
ID:	68725
    .
    4. Weitere Änderungen
    ▶ Überflüssiges Dekor, das nicht zum Hintergrund passt, wurde aus einigen Maps entfernt.
    - Angewandte Maps
    Big Port Brooklyn Carrier Castle Check Point Double Wing Old Temple
    Dubrok Dustshield Out Post Paper Company Rust Two Faced  
    .
    ▶Einige Modi werden vom ToTag-Modus abgeändert.
    - Ausschluss: Einzelne Waffenmodi wie Pistolen, Scharfschützen und Gewehre sind vom ToTag-Modus ausgeschlossen.
    - Hinzugefügt:
    · Demolition, Annihilating - Klassische Modi wie Classic werden zu ToTag's Modi hinzugefügt.
    · Demolition - Class Modus Bottle wird zu ToTag's Modus hinzugefügt.
    · Der Modus Supply Raid wird zu ToTags Modus hinzugefügt.
    GM-Grimmy
    Black Squad Operation Team
Working...
X