1. 超級比賽優化
- 現有:20分鐘的贊助/贊助結束後遊戲開始
- 更改:10分鐘的贊助/遊戲開始後5分鐘的贊助
→ 但是,在比賽開始時,將對贊助商收取20%的預付費用。
→ 排名將作為預付費用不包括在贊助排名中的價值來計算。
→ 捐贈將作為預付費用不計入記錄的價值。
- 將新增一種新的贊助管道。
(1)奎內拉:兩名被選中的玩家無論順序如何,只要獲得第一和第二名就能成功。
(2)三倍奎內拉:三個被選中的玩家,無論其順序如何,只要贏得第一、第二和第三名就能成功。
- 觀察超級比賽的'30秒'延遲已被應用。
2. 新增角色:潔西卡
"從天而降的公義法官"。
▶ 1月19日維護後,新特工“潔西卡”的新服裝將會發佈。
▶ 協調選項中潔西卡的角色將會添加。
- 新增了一個天使服裝的調整選項。
[天使:潔西卡]
.
3. 本月道具更新
▶ 本月角色隨機盒將會促銷。
-角色隨機盒將改成撿拾角色潔西卡。
→ 銷售時間:2023年2月23日維護後至2023年3月23日維護前
→ 撿拾角色可從通用到黃金獲得。
→ 如果您購買90次(Steam 100次),您就可以得到一個永久盒,可以獲得青銅~黃金等級。
[隨機角色盒 (潔西卡)]
.
角色隨機盒 (潔西卡) | 價格 | 225 |
道具 | 數量 | 概率 |
(黃金) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.0300% |
(白銀) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.0900% |
(青銅) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.1200% |
(通用) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.0600% |
(黃金) 潔西卡 (7天) | 1 | 0.9400% |
(白銀) 潔西卡 (7天) | 1 | 2.8200% |
(青銅) 潔西卡 (7天) | 1 | 3.7600% |
(通用) 潔西卡 (7天) | 1 | 1.8800% |
(黃金) 潔西卡 (3天) | 1 | 1.3000% |
(白銀) 潔西卡 (3天) | 1 | 3.9000% |
(青銅) 潔西卡 (3天) | 1 | 5.2000% |
(通用) 潔西卡 (3天) | 1 | 2.6000% |
(黃金) 潔西卡 (1天) | 1 | 0.7300% |
(白銀) 潔西卡 (1天) | 1 | 2.1900% |
(青銅) 潔西卡 (1天) | 1 | 2.9200% |
(通用) 潔西卡 (1天) | 1 | 1.4600% |
(白銀) DOUBLEY (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) NICK (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) BIG MAC (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) JAYCE (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) CHERYL (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) CHERYL B (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) ELENA (永久) | 1 | 0.0100% |
(白銀) ELENA B (永久) | 1 | 0.0100% |
(青銅) DOUBLEY (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) NICK (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) BIG MAC (永久) | 1 | 0.016667% |
(青銅) JAYCE (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) CHERYL (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) CHERYL B (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) ELENA (永久) | 1 | 0.01667% |
(青銅) ELENA B (永久) | 1 | 0.01667% |
(通用) DOUBLEY (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) NICK (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) BIG MAC (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) JAYCE (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) 潔西卡 (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) CHERYL (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) CHERYL B (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) ELENA (永久) | 1 | 0.00667% |
(通用) ELENA B (永久) | 1 | 0.00667% |
(白銀) DOUBLEY (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) NICK (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) BIG MAC (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) JAYCE (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) 潔西卡 (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) CHERYL (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) CHERYL B (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) ELENA (7天) | 1 | 0.3333% |
(白銀) ELENA B (7天) | 1 | 0.3333% |
(青銅) DOUBLEY (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) NICK (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) BIG MAC (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) JAYCE (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) 潔西卡 (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) CHERYL (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) CHERYL B (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) ELENA (7天) | 1 | 0.5556% |
(青銅) ELENA B (7天) | 1 | 0.5556% |
(通用) DOUBLEY (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) NICK (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) BIG MAC (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) JAYCE (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) 潔西卡 (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) CHERYL (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) CHERYL B (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) ELENA (7天) | 1 | 0.2222% |
(通用) ELENA B (7天) | 1 | 0.2222% |
(白銀) DOUBLEY (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) NICK (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) BIG MAC (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) JAYCE (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) 潔西卡 (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) CHERYL (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) CHERYL B (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) ELENA (3天) | 1 | 1.13333% |
(白銀) ELENA B (3天) | 1 | 1.13333% |
(青銅) DOUBLEY (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) NICK (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) BIG MAC (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) JAYCE (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) 潔西卡 (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) CHERYL (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) CHERYL B (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) ELENA (3天) | 1 | 1.88889% |
(青銅) ELENA B (3天) | 1 | 1.88889% |
(通用) DOUBLEY (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) NICK (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) BIG MAC (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) JAYCE (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) 潔西卡 (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) CHERYL (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) CHERYL B (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) ELENA (3天) | 1 | 0.75556% |
(通用) ELENA B (3天) | 1 | 0.75556% |
(白銀) DOUBLEY (1天) | 1 | 0.85667% |
(白銀) NICK (1天) | 1 | 0.85667% |
(白銀) BIG MAC (1天) | 1 | 0.856667% |
(白銀) JAYCE (1天) | 1 | 0.856667% |
(白銀) 潔西卡 (1天) | 1 | 0.856667% |
(白銀) CHERYL (1天) | 1 | 0.856667% |
(白銀) CHERYL B (1天) | 1 | 0.856667% |
(白銀) ELENA (1天) | 1 | 0.856667% |
(白銀) ELENA B (1天) | 1 | 0.856667% |
(青銅) DOUBLEY (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) NICK (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) BIG MAC (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) JAYCE (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) 潔西卡 (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) CHERYL (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) CHERYL B (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) ELENA (1天) | 1 | 1.427778% |
(青銅) ELENA B (1天) | 1 | 1.427778% |
(通用) DOUBLEY (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) NICK (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) BIG MAC (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) JAYCE (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) 潔西卡 (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) CHERYL (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) CHERYL B (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) ELENA (1天) | 1 | 0.571111% |
(通用) ELENA B (1天) | 1 | 0.571111% |
備注 | ·如果您購買90次,您可以100%得到一個可以獲得青銅~黃金角色等級的盒子。 ·購買三個隨機盒將獲得一個獎勵。 |
[角色永久盒 (潔西卡)]
.
商品名稱 | 角色永久盒 (潔西卡) | 價格 | - |
类目 | 道具 | 數量 | 概率 |
内容 (支付隨機) |
(黃金) 潔西卡 (永久) | 1 | 25.000000% |
(白銀) 潔西卡 (永久) | 1 | 35.000000% | |
(青銅) 潔西卡 (永久) | 1 | 40.000000% | |
備注 | 這是一個角色永久盒,在購買90次角色隨機盒(潔西卡)時可以獲得。 |
▶ 兌換輪換
- 在兌換處售賣的商業卡和噴漆將會更改。
.
.
4. 其他調整
▶ 與背景不匹配的過多裝潢已從一些地圖中删除。
- 應用的地圖
Big Port | Brooklyn | Carrier | Castle | Check Point | Double Wing | Old Temple |
Dubrok | Dustshield | Out Post | Paper Company | Rust | Two Faced |
▶一些模式將從今天的模式中改變。
- 排除:手槍、狙擊手、步槍等單一武器模式不在今日模式之列。
-新增:
·爆破、殲滅-經典模式等將被添加到今日模式中。
·爆破-職業模式瓶將被添加到今日模式中。
·軍備競賽模式將被添加到今天的模式中。