1. 十月賽季通行證特惠
● 時間:十月一日09:00 (世界標準時間) ~ 十月三十一日08:59 (世界標準時間)
● 高級戰鬥通行證最終階段獎勵更改僅適用於十月賽季通行證
- 普通戰鬥通行證40級獎勵: KATANA (永久)
- 高級戰鬥通行證40級獎勵: KATANA KING’S WRATH (永久)
● KATANA KING’S WRATH (永久)
● 戰鬥通行證内容:
道具 -十月戰鬥通行證(普通) | 數量 | 道具 -十月戰鬥通行證(高級) | 數量 |
角色延長套件 | 1 | 高級角色延長套件 | 1 |
金幣 | 5000 | 黃金鑰匙 | 1 |
AK12 GL 15天 | 1 | AK12 GL WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
金幣 | 6000 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
MEDAL 輪換盒 2 | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
防彈背心 (AR&DMR) 3天 | 1 | BS硬幣補給盒 | 1 |
BS硬幣 | 10 | S15 GL WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
S15 GL 15天 | 1 | 角色延長套件 | 1 |
BS硬幣 | 12 | WILL O’ THE WISP 系列隨機盒 | 2 |
全部隨機盒(AR 1) | 1 | 武器延長套件 | 1 |
防彈背心 (BASR&SASR) 3天 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
金幣 | 7000 | M4 CUSTOM GL WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
M4 CUSTOM GL 15天 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
金幣 | 8000 | BS硬幣補給盒 | 1 |
全部隨機盒(SMG&SG&LMG) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
BS幣 | 14 | DSR-1 WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
防彈背心 (SMG&SG) 7天 | 1 | WILL O’ THE WISP 系列隨機盒 | 2 |
BS硬幣 | 16 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
BS 輪換盒 *2 | 1 | BS硬幣補給盒 *1 | 1 |
BS硬幣 | 100 | 角色延時套件 | 1 |
金幣 | 9000 | 黃金鑰匙*1 | 2 |
BLAZER R93 BLUE URBAN 15天 | 1 | BLAZER R93 WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
金幣 | 10000 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
防彈背心 (AR&DMR) 7天 | 1 | BS硬幣 | 100 |
BS硬幣 | 18 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
全部隨機盒(AR 2) | 1 | M45 CQBP WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
BS硬幣 | 20 | BS硬幣補給盒 | 1 |
DSR-1 15天 | 1 | 高級角色延時套件 | 2 |
BS硬幣 | 50 | 阿努比斯系列隨機盒 1數量 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 高級武器延長套件 | 1 |
防彈背心 (LMG) 15天 | 1 | 黃金鑰匙*1 | 2 |
BS硬幣 | 30 | BS硬幣 | 100 |
全部隨機盒(DMR&SASR&BASR) | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
BS 輪換盒 2 | 1 | BS硬幣補給盒 | 1 |
角色延長套件 | 1 | 高級角色延長套件 | 1 |
PECHENEG B RUSSIAN-TIGER 15天 | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
全部隨機盒(MELEE&PISTOL) | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
M45 CQBP 15天 | 1 | KUKRI DAMASCUS WILL O’ THE WISP 15天 | 1 |
BS 輪換盒 2 | 1 | BS硬幣 | 1000 |
KATANA (永久) | 1 | KATANA KING'S WRATH (永久) | 1 |
●十月簽到通行證
道具 -十月簽到通行證(普通) | 數量 | 道具 -十月簽到通行證(高級) | 數量 |
阿努比斯系列隨機盒 (7天) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
M67 破片手榴彈7天 | 1 | BS硬幣 | 1200 |
金幣 | 5000 | 名片隨機盒 | 1 |
MK13 閃光彈7天 | 1 | 高級武器延長套件 | 1 |
+50% 加倍 [賽季通行證] 3天 | 1 | Primary 武器隨機盒 | 1 |
M18 煙霧手榴彈 7天 | 1 | BS硬幣 | 200 |
G36 GL 3天 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
阿努比斯系列隨機盒 (7天) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
M67 破片手榴彈7天 | 1 | 2020 全部隨機盒 | 1 |
金幣 | 10000 | 噴漆隨機盒 | 1 |
MK13 閃光彈7天 | 1 | 高級武器延長套件 | 1 |
+50% 加倍 [賽季通行證] 3天 | 1 | Secondary 武器隨機盒 | 1 |
M18 煙霧手榴彈 7天 | 1 | BS硬幣 | 200 |
AK47 DotSite 3天 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
阿努比斯系列隨機盒 (7天) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
M67 破片手榴彈7天 | 1 | 2020 全部隨機盒 | 1 |
金幣 | 15000 | 高級角色延長套件 | 1 |
MK13 閃光彈7天 | 1 | 近戰武器隨機盒 | 1 |
+50% 加倍 [賽季通行證] 3天 | 1 | BS硬幣 | 300 |
M18 煙霧手榴彈 7天 | 1 | 黃金鑰匙*1 | 1 |
騎士犀牛 3天 | 1 | 永久 名片盒 | 1 |
阿努比斯系列隨機盒 (7天) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
M67 破片手榴彈7天 | 1 | 2021 全部隨機盒 | 1 |
MK13 閃光彈7天 | 1 | 高級角色延長套件 | 1 |
+50% 加倍 [賽季通行證] 3天 | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
M18 煙霧手榴彈 7天 | 1 | BS硬幣 | 400 |
BS硬幣 | 100 | 永久 噴漆盒 | 1 |
武器延長套件 | 1 | 黃金鑰匙 | 2 |