十二月赛季券公告
1.十二月赛季券特价
▶ 促销时间:2022年十二月1日00:00 ~ 2023年1月1日00:00 (UTC时区)
▶ 高级战斗通行证最终奖励仅针对十二月赛季券有所变化。
-一般战斗通行证40级奖励:拐杖糖(永久)
-高级战斗通行证40级奖励:服装永久扩展套件X1
▶服装永久扩展套件X1
道具名稱 | 十二月戰鬥通行證 |
促銷時間 | 2022年1 2月1日09:00(協調世界時)至2023年1月1日08:59(協調世界時) |
十二月戰鬥通行證(免費) | 十二月戰鬥通行證(已付費) |
道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
角色隨機盒 | 1 | 哈里森大師角色隨機盒 | 1 |
黃金 | 3000 | M4A1 MOONLIGHT MERMAID (15天) | 1 |
SS2V5 (15天) | 1 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
防彈背心選擇盒(7天) | 1 | 金鑰匙 | 1 |
BS幣 | 50 | 高級武器延時套件 | 1 |
EX銅箱 | 1 | BS幣 | 500 |
黃金 | 3000 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
全隨機盒(AR 1) | 1 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
全隨機盒(SMG&SG&LMG) | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
SS2V5 GL (15天) | 1 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | M4A1 GL MOONLIGHT MERMAID (15天) | 1 |
防彈背心選擇盒(7天) | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
全隨機盒(AR 2) | 1 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
EX銅箱 | 1 | 金鑰匙 | 1 |
BS幣 | 50 | BS幣 | 600 |
角色隨機盒 | 1 | SHOVEL MOONLIGHT MERMAID (15天) | 1 |
黃金 | 3000 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
BS輪轉盒2 | 1 | 角色延時套件 | 1 |
角色延時套件 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
DSR-1 | 1 | MASTER 哈里森角色隨機盒 | 1 |
防彈背心選擇盒(7天) | 1 | DSR-1 MOONLIGHT MERMAID(15天) | 1 |
黃金 | 3000 | 看門人系列隨機盒 | 1 |
M870MCS (15天) | 1 | BS幣 | 700 |
BS幣 | 50 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
全隨機盒(AR 2) | 1 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
所有隨機盒(DMR&SASR&BASR) | 1 | 金鑰匙 | 1 |
EX銅箱 | 1 | DESERT EAGLE 50AE MOONLIGHT MERMAID (15天) | 1 |
黃金 | 3000 | 高級角色延時套件 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
角色隨機盒 | 1 | 哈里森大師角色隨機盒 | 1 |
防彈背心選擇盒(7天) | 1 | SHOVEL MOONLIGHT MERMAID (15天) | 1 |
BS幣 | 50 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
BS輪轉盒2 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
黃金 | 3000 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
KARAMBIT(15天) | 1 | BS幣 | 800 |
所有隨機盒(近戰和手槍) | 1 | 金鑰匙 | 1 |
角色延時套件 | 1 | MOONLIGHT MERMAID 系列隨機盒 | 1 |
金鑰匙 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
糖果罐 | 1 | 服裝永久擴展套件 | 1 |
●十二月出勤通行证道具列表:
道具名称 | 十二月出勤通行证 | |
促销时间 | 2022年1 2月1日09:00(协调世界时)至2023年1月1日08:59(协调世界时) | |
十二月出勤通行证(免费) | 十二月出勤通行证(已付费) |
道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
GHOST BRIDE 系列随机盒(7天) | 1 | GHOST BRIDE 系列随机盒 | 1 |
M67碎片手榴弹7天 | 1 | BS币 | 1200 |
黄金 | 5000 | 召唤卡随机盒 | 1 |
MK13闪光7天 | 1 | 高级武器延时套件 | 1 |
+50%翻倍[赛季券] 3天 | 1 | 主武器随机盒 | 1 |
M18烟雾弹7天 | 1 | BS币 | 200 |
G36 GL 3天 | 1 | 金钥匙 | 1 |
GHOST BRIDE 系列随机盒(7天) | 1 | GHOST BRIDE 系列随机盒 | 1 |
M67碎片手榴弹7天 | 1 | 2020全随机盒 | 1 |
黄金 | 10000 | 喷漆随机盒 | 1 |
MK13闪光7天 | 1 | 高级武器延时套件 | 1 |
+50%翻倍[赛季券] 3天 | 1 | 近战武器随机盒 | 1 |
M18烟雾弹7天 | 1 | BS币 | 200 |
AK47网站3天 | 1 | 金钥匙 | 1 |
GHOST BRIDE 系列随机盒(7天) | 1 | GHOST BRIDE 系列随机盒 | 1 |
M67碎片手榴弹7天 | 1 | 2020全随机盒 | 1 |
黄金 | 15000 | 高级角色延时套件 | 1 |
MK13闪光7天 | 1 | 辅助武器随机盒 | 1 |
+50%翻倍[赛季券] 3天 | 1 | BS币 | 300 |
M18烟雾弹7天 | 1 | 金钥匙 | 1 |
骑士犀牛3天 | 1 | 永久保证召唤卡盒 | 1 |
GHOST BRIDE 系列随机盒(7天) | 1 | GHOST BRIDE 系列随机盒 | 1 |
M67碎片手榴弹7天 | 1 | 2021全随机盒 | 1 |
MK13闪光7天 | 1 | 高级角色延时套件 | 1 |
+50%翻倍[赛季券] 3天 | 1 | GHOST BRIDE 系列随机盒 | 1 |
M18烟雾弹7天 | 1 | BS币 | 400 |
BS币 | 100 | 永久保证喷漆箱 | 1 |
武器延时套件 | 1 | 金钥匙 | 2 |