1. 賽季通行證特殊優惠
▶期間:2023年2月1日00:00至2023年2月28日00:00(UTC)
▶ 高級戰鬥通行證最後階段的獎勵將僅針對二月份的賽季通行證進行更改。
-一般戰鬥通行證階段40獎勵:Nimravus MTP(永久)
-高級戰鬥通行證階段40獎勵:海豹幼犬 SHADOW(永久)
▶SEAL-PUP SHADOW(永久)
●中文
●二月戰鬥通行證道具目錄
道具名稱 | 二月戰鬥通行證 |
促銷時間 | 2023年2月1日09:00(UTC)至2023年2月28日08:59(UTC) |
二月戰鬥通行證(普通) | 二月戰鬥通行證(付費) |
道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 歐文角色隨機盒 | 1 |
AK74M(15天) | 1 | ARX-160 GL黑兔(15天) | 1 |
金幣 | 3000 | 黑兔系列隨機盒 | 1 |
防彈衣選擇盒(7天) | 1 | 武器延時套件 | 1 |
BS幣 | 50 | 黃金鑰匙 | 1 |
EX銅盒 | 1 | BS幣 | 500 |
金幣 | 3000 | CAVALIERE RHINO 阿努比斯(15天) | 1 |
全部隨機盒(AR 1) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 角色隨機盒 | 1 |
全部隨機盒(SMG&SG&LMG) | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | Yui角色隨機盒 | 1 |
P90(15天) | 1 | SS2V5 GL黑兔(15天) | 1 |
金幣 | 3000 | 黑兔系列隨機盒 | 1 |
防彈衣選擇盒(7天) | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 黃金鑰匙 | 1 |
EX銅盒 | 1 | BS幣 | 600 |
金幣 | 3000 | KUKRI阿努比斯(15天) | 1 |
全部隨機盒(AR 2) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
BS輪轉盒2 | 1 | 角色延時套件 | 1 |
角色延時套件 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 歐文角色隨機盒 | 1 |
MK46(15天) | 1 | AK47 DotSite 阿努比斯(15天) | 1 |
金幣 | 3000 | 黑兔系列隨機盒 | 1 |
防彈衣選擇盒(7天) | 1 | 高級武器延時套件 | 1 |
BS幣 | 50 | 黃金鑰匙 | 1 |
全部隨機盒(AR 2) | 1 | BS幣 | 700 |
金幣 | 3000 | G17L DF白金黑兔(15天) | 1 |
EX銅盒 | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
BS幣 | 50 | 高級角色延時套件 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | Yui角色隨機盒 | 1 |
DSR-1(15天) | 1 | SS2V5黑兔(15天) | 1 |
BS幣 | 50 | 黑兔系列隨機盒 | 1 |
BS輪轉盒2 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
金幣 | 3000 | BS幣 | 800 |
防彈衣選擇盒(7天) | 1 | KATRAN 黑兔(15天) | 1 |
所有隨機盒(近戰和手槍) | 1 | 阿努比斯系列隨機盒 | 1 |
角色延時套件 | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
黃金鑰匙 | 1 | 通行證武器隨機盒 | 1 |
Nimravus MTP(永久) | 1 | SEAL-PUP SHADOW(永久) | 1 |
●二月簽到通行证道具目錄:
道具名稱 | 二月簽到證 |
促銷時間 | 2023年2月1日09:00(UTC)至2023年2月28日08:59(UTC) |
二月簽到證(普通) | 二月簽到證(高級) |
道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
黑兔系列隨機盒(7天) | 1 | 歐文(15天) | 1 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | BS幣 | 400 |
金幣 | 7000 | 名片隨機盒 | 1 |
+50%雙倍[賽季通行證](3天) | 1 | 高級武器延時套件 | 1 |
金幣 | 10000 | 主武器隨機盒 | 1 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | 黑兔系列隨機盒 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
阿努比斯系列隨機盒(7天) | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | 202年全部隨機盒 | 1 |
金幣 | 10000 | 噴漆隨機盒 | 1 |
+50%雙倍[賽季通行證](3天) | 1 | 高級武器延時套件 | 1 |
金幣 | 10000 | 近戰武器隨機盒 | 1 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | BS幣 | 500 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
黑兔系列隨機盒(7天) | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | 2020年全部隨機盒 | 1 |
金幣 | 10000 | 高級角色延時套件 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 副武器隨機盒 | 1 |
+50%雙倍[賽季通行證](3天) | 1 | BS幣 | 600 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | 名片盒 | 1 |
角色延時套件 | 1 | 黃金鑰匙 | 1 |
阿努比斯系列隨機盒(7天) | 1 | 角色隨機盒 | 1 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | 2021全部隨機盒 | 1 |
金幣 | 10000 | 高級角色延時套件 | 1 |
人氣角色隨機盒 | 1 | 黑兔系列隨機盒 | 1 |
+50%雙倍[賽季通行證](3天) | 1 | BS幣 | 800 |
手榴彈選擇盒(3天) | 1 | 永久保證名片盒 | 1 |
武器延時套件 | 1 | 黃金鑰匙 | 2 |