亲爱的《R2Beat:音速觉醒》玩家:
以下为本次维护新增经典中英文曲目,衷心感谢大家对我们的支持与关注!
新增曲目:
序号 | 歌名 | 作者 | 难度星 |
星星 | |||
1 | 别 | 薛之谦 | 2 |
2 | Dreaming of the Butterflies (梦蝶) | L?NX;L350iR;Hilarity Leap Records | 2.5 |
3 | Hot The Spot | Kolab | 2.5 |
4 | 年少的你啊 | 浩然H.R | 2.5 |
5 | 晴转雨 | 尹昔眠;小田音乐社 | 2.5 |
6 | 一千零一次我爱你 | 李浩然 | 2.5 |
7 | After Rain | R2beat | 2.5 |
8 | ET | R2beat | 2.5 |
9 | Ace | Hilarity Leap Records;E.M Records电涡狂欢 | 3 |
10 | Agni7EEE | SKYLINE;RUNAWAYPLAN | 3 |
11 | Glacial Cascade | Jason Kusunoki | 3 |
12 | I Don't Wanna Go | Luminate;Hilarity Leap Records;KIO5 | 3 |
13 | Take Me Back | 森林魔法系;CorMorant,Polestar Records | 3 |
14 | 出逃 | K.D | 3 |
15 | 如果写不出好的和弦就该在洒满阳光的钢琴前一起吃布丁 | 谢春花 | 3 |
16 | 散落人间的星星 | 雪球 | 3 |
17 | 他乡的月亮 | 熙月月 | 3 |
18 | 勿扰 | LKer林柯 | 3 |
19 | Tunnel | R2beat | 3 |
20 | 冰彩星球 | R2beat | 3 |
21 | 彩虹碰碰车 | R2beat | 3 |
22 | 降级汽水 | R2beat | 3 |
23 | Home | CNHKSS | 3.5 |
24 | START-1st | 玲钟乐府;WHYBRID | 3.5 |
25 | Uruk | 蔬菜;Hilarity Leap Records | 3.5 |
26 | 爱我的时候 | 单依纯;周兴哲 | 3.5 |
27 | 唱什么都红不了 | 大张伟 | 3.5 |
28 | 风来的夏天 | 小蓝背心 | 3.5 |
29 | 星河入海 | 尹昔眠 | 3.5 |
30 | 音你闪耀 | 香;王者荣耀 | 3.5 |
31 | 远辰落身旁 | 谢春花 | 3.5 |
32 | Pharaoh Dance | R2beat | 3.5 |
33 | Put it on | R2beat | 3.5 |
34 | 青山 | R2beat | 3.5 |
35 | 夏日回忆 | R2beat | 3.5 |
月亮 | |||
36 | Take Me Back | 森林魔法系;CorMorant,Polestar Records | 4.5 |
37 | 爱我的时候 | 单依纯;周兴哲 | 4.5 |
38 | 勿扰 | LKer林柯 | 4.5 |
39 | 出逃 | K.D | 5.5 |
40 | 散落人间的星星 | 雪球 | 5.5 |
41 | 他乡的月亮 | 熙月月 | 5.5 |
42 | ET | R2beat | 5.5 |
43 | Agni7EEE | SKYLINE;RUNAWAYPLAN | 6 |
44 | Dreaming of the Butterflies (梦蝶) | L?NX;L350iR;Hilarity Leap Records | 6 |
45 | Glacial Cascade | Jason Kusunoki | 6 |
46 | Home | CNHKSS | 6 |
47 | Hot The Spot | Kolab | 6 |
48 | I Don't Wanna Go | Luminate;Hilarity Leap Records;KIO5 | 6 |
49 | START-1st | 玲钟乐府;WHYBRID | 6 |
50 | 唱什么都红不了 | 大张伟 | 6 |
51 | 风来的夏天 | 小蓝背心 | 6 |
52 | 星河入海 | 尹昔眠 | 6 |
53 | After Rain | R2beat | 6 |
54 | Pharaoh Dance | R2beat | 6 |
55 | Put it on | R2beat | 6 |
56 | 冰彩星球 | R2beat | 6 |
57 | 彩虹碰碰车 | R2beat | 6 |
58 | Ace | Hilarity Leap Records;E.M Records电涡狂欢 | 6.5 |
59 | Uruk | 蔬菜;Hilarity Leap Records | 6.5 |
60 | 音你闪耀 | 香;王者荣耀 | 6.5 |
61 | 远辰落身旁 | 谢春花 | 6.5 |
62 | Tunnel | R2beat | 6.5 |
63 | 降级汽水 | R2beat | 6.5 |
64 | 夏日回忆 | R2beat | 6.5 |
太阳 | |||
65 | Ace | Hilarity Leap Records;E.M Records电涡狂欢 | 7 |
66 | Glacial Cascade | Jason Kusunoki | 7 |
67 | Hot The Spot | Kolab | 7 |
68 | I Don't Wanna Go | Luminate;Hilarity Leap Records;KIO5 | 7 |
69 | ET | R2beat | 7 |
70 | Put it on | R2beat | 7 |
71 | Dreaming of the Butterflies (梦蝶) | L?NX;L350iR;Hilarity Leap Records | 7.5 |
72 | START-1st | 玲钟乐府;WHYBRID | 7.5 |
73 | Pharaoh Dance | R2beat | 8 |
74 | 音你闪耀 | 香;王者荣耀 | 8.5 |
75 | Tunnel | R2beat | 8.5 |
76 | 冰彩星球 | R2beat | 8.5 |
77 | Agni7EEE | SKYLINE;RUNAWAYPLAN | 9 |
78 | After Rain | R2beat | 9 |
79 | 降级汽水 | R2beat | 9.5 |
80 | Uruk | 蔬菜;Hilarity Leap Records | 10 |
81 | 夏日回忆 | R2beat | 10 |
《R2Beat:音速觉醒》运营团队
2023年9月27日
2023年9月27日